|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiale: | Q195 Q235 Q275 Q345 304 316 304L 316L | Trattamento delle superfici: | Caldo immerso galvanizzato, non trattato, dipinto |
|---|---|---|---|
| nome: | Griglia d'acciaio del garage della griglia d'acciaio resistente del pavimento che gratta per al larg | Codice HS: | 73089000 |
| Imballaggi particolari: | imballaggio standard, pacco con il pallet del metallo in Conatiners o come il requisito della dogana | Sopportare dimensione della barra: | 32x9 35x9 38x9 44x9 65x9 90x9 44x6 |
| Evidenziare: | grata resistente della barra,griglia d'acciaio del pavimento del garage |
||
Griglia d'acciaio del garage della griglia d'acciaio resistente del pavimento che gratta per al largo
Descrizione:
Le grate resistenti saldate sono progettate alle applicazioni di servizio conforme al rotolamento pesante ed ai carichi statici quali le strade principali, i pavimenti della pianta, i magazzini, le coperture dell'entrata e gli aeroporti. Poiché queste circostanze possono variare dai carrelli elevatori di bassa potenza al camion resistente o gli aerei trafficano, le grate resistenti sono fabbricate in una vasta gamma di in dimensioni e di giochi della barra.
La grata resistente standard della barra resistenza-è saldata per la durevolezza, la forza e la sicurezza facendo uso processo elettrico/idraulico automatizzato della saldatura. Le temperature elevate, combinate con alta pressione, fondono insieme le barre sopportanti e le crociere per formare un giunto permanente.
| No. | Oggetto | Descrizione dettagliata |
| 1 | Sopportare Antivari | 25x3, 25x4, 25x4.5, 25x5, 30x3, 30x4, 30x4.5, 30x5, 32x5, 40x5, 50x5, 65x5, 75x6, 75x10---100x10mm ecc; Escludo: 25x5x3, 30x5x3, 32x5x3, 40x5x3 ecc Norma degli Stati Uniti: 1' “x3/16” “, 1 1/4" “x3/16” “, 1 1/2” “x3/16” “, 1" “x1/4” “, 1 1/4" “x1/4” “, 1 1/2” “x1/4” “, 1" “x1/8” “, 1 1/4" “x1/8” “, 1 1/2” “x1/8” “ecc |
| 2 | Sopportare il passo di Antivari | 12,5, 15, 20, 25, 30, 30,16, 30,3, 32,5, 34,3, 35, 38,1, 40, 41,25, 60, 80mm ecc Norma degli Stati Uniti: 19 w-4, 15 w-4, 11 w-4, 19 w-2, 15 w-2 ecc |
| 3 | Passo di crociera | 38,1, 40 50, 60, 76, 80, 100, 101,6, 120mm, 2' “& 4" “ecc |
| 4 | Grado d'acciaio | ASTM A36, A1011, A569, Q235, S235JR, S275JR, SS304, acciaio dolce & acciaio a basso tenore di carbonio, ecc |
| 5 | Trattamento di superficie | Il nero, colore di auto, immersione calda galvanizzata, dipinto, mano dello spruzzo |
| 6 | Stile stridente | Pianura//teeth liscio e seghettato, escludo, seghettato io escludo |
| 7 | Norma stridente | La Cina: YB/T 4001.1-2007, U.S.A.: ANSI/NAAMM (MBG531-88), Il Regno Unito: BS4592-1987, Australia: AS1657-1985, Giappone: JIS |
Applicazioni della grata d'acciaio resistente
La grata d'acciaio resistente è ampiamente usata come i pavimenti, i vicoli e gli accessori nella strada principale, il ponte, il parcheggio, scaffali di negozio dello scaffale per grande carico, impianto industriale che utilizzano spesso il carrello elevatore e le giunzioni di traffico, le strade o le tracce che i grandi camion spesso vengono e vanno.
| Tabella 1: Gioco della grata saldata resistente dell'acciaio | ||
| Oggetto | Sopportare gioco di Antivari | Gioco di crociera |
| 19-W-4 | 1-3/16» | 4" |
| 19-W-2 | 1-3/16» | 2" |
| 15-W-4 | 15/16" | 4" |
| 15-W-2 | 15/16" | 2" |
| 22-W-4 | 1-3/8» | 4" |
| 22-W-2 | 1-3/8» | 2" |
| 30-W-4 | 1-7/8» | 4" |
| 30-W-2 | 1-7/8» | 2" |
| 38-W-4 | 2-3/8» | 4" |
| 38-W-2 | 2-3/8» | 2" |
| Tabella 2: Gioco comune della maglia della grata d'acciaio Stampa-bloccata resistente | |||
| Sopportare gioco di Antivari | Gioco di crociera | ||
| millimetro | millimetro | ||
| 25 | 50 | 75 | 100 |
| 50 | 50 | 75 | 100 |
| 75 | 50 | 75 | 100 |
| 100 | 50 | 75 |
100 |
| Tabella 3: Altezza standard di Antivari del cuscinetto della grata d'acciaio Stampa-bloccata resistente (millimetro) | |||
| Sopportare Antivari | Sopportare Antivari | Sopportare Antivari | |
| 8 millimetri | 10 millimetri | 12 millimetri | |
| 80 | 80 | ||
| 90 | 90 | ||
| 100 | 100 | 100 | |
| 110 | 110 | 110 | |
| 120 | 120 | 120 | |
| 130 | 130 | 130 | |
| 140 | 14 | 140 | |
| 150 | 150 | 150 | |
| 160 | |||
| 170 | |||
| 180 | |||
| 190 | |||
| 200 | |||
Immagine del prodotto
![]()
Persona di contatto: Mrs. Sunny
Telefono: 86-13831832038
Fax: 86-318-7899618